| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 我乐家居 603326.SH | 家居用品 | 4,207,360 | 1.32% | -1,015,900 |
| 东方环宇 603706.SH | 供气供热 | 1,643,398 | 0.87% | -282,900 |
| 亚宝药业 600351.SH | 中成药 | 4,933,917 | 0.71% | -1,108,083 |
| 中创物流 603967.SH | 仓储物流 | 2,410,320 | 0.70% | -453,800 |
| 长虹华意 000404.SZ | 家用电器 | 4,616,700 | 0.66% | -945,200 |
| 时代出版 600551.SH | 出版业 | 4,187,602 | 0.62% | -1,021,600 |
| 美盈森 002303.SZ | 造纸 | 8,628,800 | 0.56% | -1,815,000 |
| 鲍斯股份 300441.SZ | 机床制造 | 3,559,400 | 0.55% | -696,600 |
| 新媒股份 300770.SZ | 影视音像 | 1,087,334 | 0.48% | -233,000 |
| 中钢国际 000928.SZ | 建筑工程 | 4,877,600 | 0.34% | -1,119,000 |
| 东莞控股 000828.SZ | 路桥 | 2,943,900 | 0.28% | -580,000 |
| 外服控股 600662.SH | 文教休闲 | 5,928,600 | 0.26% | -1,367,300 |
| 新华文轩 601811.SH | 出版业 | 2,194,900 | 0.18% | -491,700 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。