当前位置: 首页 / 游资 / 2025年05月19日游资交易动向

2025年05月19日游资交易动向

游资 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
沪股通专用 连云港 601008.SH 10,016.42 万 4,078.07 万 5,938.35 万 沪股通专用
深股通专用 吉林化纤 000420.SZ 7,897.38 万 2,864.77 万 5,032.61 万 深股通专用
机构专用 三生国健 688336.SH 7,070.79 万 2,720.51 万 4,350.28 万 机构专用
量化打板 天汽模 002510.SZ 3,672.95 万 6.54 万 3,666.41 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司
湖州劳动路 吉林化纤 000420.SZ 3,309.99 万 2.84 万 3,307.14 万 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部
上海超短帮 丰茂股份 301459.SZ 3,279.05 万 13.86 万 3,265.19 万 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部
湖里大道 龙溪股份 600592.SH 3,255.22 万 0.00 万 3,255.22 万 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部
成都系 日盈电子 603286.SH 3,150.86 万 0.00 万 3,150.86 万 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部
N周二 通达股份 002560.SZ 3,045.78 万 8.86 万 3,036.93 万 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部
机构专用 中欣氟材 002915.SZ 12,577.39 万 9,564.90 万 3,012.49 万 机构专用
沪股通专用 华夏幸福 600340.SH 6,094.70 万 3,353.81 万 2,740.89 万 沪股通专用
T王 宁波远洋 601022.SH 2,689.57 万 0.00 万 2,689.57 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
益田路 天汽模 002510.SZ 2,644.75 万 1.40 万 2,643.35 万 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部
机构专用 红 宝 丽 002165.SZ 13,413.69 万 10,868.47 万 2,545.22 万 机构专用
量化基金 百合股份 603102.SH 2,327.92 万 0.00 万 2,327.92 万 华泰证券股份有限公司总部
粉葛 综艺股份 600770.SH 2,244.81 万 0.00 万 2,244.81 万 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司
量化抢筹 中欣氟材 002915.SZ 2,305.15 万 79.31 万 2,225.84 万 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
机构专用 天汽模 002510.SZ 4,614.86 万 2,424.31 万 2,190.55 万 机构专用
小鳄鱼 集友股份 603429.SH 2,015.22 万 0.00 万 2,015.22 万 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部
宁波和源路 万安科技 002590.SZ 1,980.96 万 0.00 万 1,980.96 万 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部
上塘路 安 纳 达 002136.SZ 1,951.83 万 0.21 万 1,951.62 万 联储证券股份有限公司浙江分公司
机构专用 天元宠物 301335.SZ 8,896.98 万 6,961.79 万 1,935.19 万 机构专用
T王 红 宝 丽 002165.SZ 4,201.87 万 2,339.75 万 1,862.12 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
机构专用 长华化学 301518.SZ 4,586.29 万 2,905.00 万 1,681.29 万 机构专用
广东帮 东方中科 002819.SZ 4,489.91 万 2,862.01 万 1,627.90 万 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部
温州帮 郑中设计 002811.SZ 1,518.06 万 1.09 万 1,516.97 万 国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部
温州帮 吉华集团 603980.SH 1,515.94 万 0.00 万 1,515.94 万 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部
机构专用 安乃达 603350.SH 1,457.25 万 0.00 万 1,457.25 万 机构专用
T王 威高血净 603014.SH 1,451.57 万 0.00 万 1,451.57 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
上海超短帮 路畅科技 002813.SZ 1,639.54 万 293.98 万 1,345.55 万 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部