基本信息
发行人全称 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 拟上市地点 | 沪主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2017-03-16 |
保荐证券 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杨洪泳,廖卫平 |
会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 蒋新红,曹隆森 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 周涛,桑健 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 2005-11-25 |
法定代表人 | 谢秉昆 | 董事长 | 谢秉昆 |
公司简介 | 福建坤彩材料科技股份有限公司:是全球珠光颜料行业领先的生产企业,在全球设有分公司、经销商、代理商和应用技术服务机构。 具有完善的研发、品保、应用等中心,使用全自动及人工智能+工业互联网实施全流程的无人化工艺。 正太新材:是坤彩科技投资的全资子公司,坐落于国家级福州江阴港城开发区。 公司研发中心历经十多年的技术攻关,共投入研发费用达12亿人民币,成功开发出第三代盐酸萃取法工艺和技术生产的高品质氯化钛白和氧化铁。 该技术具有稳定性、低能耗、低排放、可循环、可持续、安全环保的优点,引领行业取得了颠覆性和革命性的技术进步,是突破了百年来以硫酸法、氯化法生产钛白粉的传统工艺,自主研发的技术工艺,并获得了权威的认证,取得数十项发明专利。 正太数科:具有大数据、区块链、云平台、物联网、数字仓储、无车承运、金融科技等实施数据营销和技术服务,充分发挥平台技术,提升公司的服务水平,优化客户的采购流程、节省成本、提高效率、提供金融支持,解决客户库存物流等问题。 公司具有良好的社会责任及供应链管理能力,遍布全球各行业高端用户均有着良好的合作伙伴关系。 希望我们的创新成果能给广大新老客户带来更具有竞争力的选择,携手共创健康、生态、安全、可持续合作伙伴的新典范。 |
||
经营范围 | 珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外;研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等材料予以改性的终端产品(不含危险化学品)。 | ||
查看 福建坤彩材料科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
总资产(亿元) | 8.4754 | 5.8916 | 4.4648 | 3.6003 |
净资产(亿元) | 4.9171 | 4.0390 | 3.1682 | 2.3395 |
少数股东权益(万元) | -174.2673 | -97.9352 | - | - |
营业收入(亿元) | 4.0824 | 3.2746 | 3.1508 | 2.8454 |
净利润(万元) | 10556.2875 | 9669.0546 | 8287.3695 | 7343.6104 |
资本公积(万元) | 3284.8315 | 3284.8315 | 3284.8315 | 1500.0000 |
未分配利润(亿元) | 1.6668 | 0.8994 | 0.1258 | 1.4756 |
每股净资产(元) | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
每股经营现金流(元) | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 1.54 |
加权净资产收益率(%) | 23.85 | 27.85 | 30.09 | 37.23 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 谢秉昆 | 176217952 | 65.2659 |
2 | 谢超 | 31553182 | 11.6863 |
3 | 尤素芳 | 15893182 | 5.8863 |
4 | 榕坤投资(福建)有限公司 | 12272727 | 4.5455 |
5 | 谢良 | 12272727 | 4.5455 |
6 | 邓巧蓉 | 12272727 | 4.5455 |
7 | 蔡志明 | 1350000 | 0.5 |
8 | 谢秉启 | 1227273 | 0.4545 |
9 | 陈伟 | 981818 | 0.3636 |
10 | 林帮浩 | 736364 | 0.2727 |
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
华勤技术股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中国国际金融股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
包头天和磁材科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-08 | |
浙江万丰化工股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-03-24 | |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-03-16 | |
正大投资股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
中国瑞林工程技术股份有限公司 | 已反馈 | 长江证券承销保荐有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
青岛青禾人造草坪股份有限公司 | 已反馈 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
江西省盐业集团股份有限公司 | 预先披露更新 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
湖南星邦智能装备股份有限公司 | 已反馈 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |