当前位置: 首页 / A股 / *ST沐邦 (603398.SH)

*ST沐邦 · 603398.SH

江西沐邦高科股份有限公司
Mubang High-Tech Co., Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
2015-12-09
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
江西
实控人
吴锭辉
实控人企业性质
民营企业
行业
电气设备:电气机械和器材制造业
主营业务
单晶硅棒、硅片的生产销售、益智玩具业务

*ST沐邦(603398.SH)K线图

正在加载数据...
每日指标(2025-10-22)
当日收盘价
8.19 元
换手率
2.75 %
量比
0.50
市盈率(行业平均)
0.00(72.12)
滚动市盈率(行业平均)
0.00(71.92)
市净率(总市值/净资产)
4.52
市销率
12.81 %
滚动市销率
17.32 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
0.00 %
总股本
43,364.15 万股
流通股本
43,364.15 万股
自由流通股本
28,603.66 万股
总市值
35.52 亿元
流通市值
35.52 亿元
涨跌停状态
涨停
数据分析(2025-10-22)
当前股东数
2.83 万人
上期股东数
2.64 万人
股东增减额
0.18 万人
五日均价
7.75
十日均价
7.95
三十日均价
7.52
五日涨跌幅
0.53 %
十日涨跌幅
-0.76 %
三十日涨跌幅
2.35 %
一日资金净流入
1,016.64 万元
三日资金净流入
-1,425.08 万元
五日资金净流入
-2,830.06 万元
十日资金净流入
18,523.79 万元
三十日资金净流入
18,905.83 万元
所属概念板块 (2025-10-22)
数据加载中...

*ST沐邦游资参与情况

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-10-16 乔帮主 914.44 万 0.00 万 914.44 万 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部
2025-10-16 T王 884.05 万 957.14 万 -73.09 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-10-10 广东帮 0.00 万 813.46 万 -813.46 万 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部
2025-10-10 乔帮主 1,330.91 万 0.00 万 1,330.91 万 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部
2025-10-10 T王 875.66 万 955.01 万 -79.35 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-09-26 量化基金 1,051.17 万 0.00 万 1,051.17 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-09-26 欢乐海岸 0.00 万 1,085.08 万 -1,085.08 万 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部
2025-09-26 T王 0.00 万 1,238.20 万 -1,238.20 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-09-22 T王 1,423.29 万 1,759.32 万 -336.03 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-09-22 量化基金 0.00 万 1,162.10 万 -1,162.10 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-08-08 量化基金 1,349.76 万 1,282.20 万 67.55 万 国泰海通证券股份有限公司总部
2025-08-08 T王 1,292.51 万 1,412.64 万 -120.13 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-08-01 T王 0.00 万 835.55 万 -835.55 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-06-19 T王 1,307.54 万 1,210.94 万 96.61 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-05-13 炒新一族 1,069.83 万 0.00 万 1,069.83 万 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部

*ST沐邦的ETF基金持仓信息

报告期: 计算中...
加载中...
公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 市值(元) 持股数量 占股票市值比重 占流通股本比重

*ST沐邦近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额