| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 机构专用 | 42,582.63 万 | 36,734.23 万 | 5,848.40 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-02-12 | 量化抢筹 | 1,482.32 万 | 20,967.18 万 | -19,484.86 万 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-12 | 量化基金 | 7,210.10 万 | 8,167.62 万 | -957.52 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-02-12 | 深股通专用 | 33,273.06 万 | 42,083.12 万 | -8,810.06 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-02-11 | 量化基金 | 16,286.94 万 | 9,297.69 万 | 6,989.25 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-02-11 | 深股通专用 | 53,982.10 万 | 35,265.98 万 | 18,716.12 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-02-11 | 机构专用 | 37,525.56 万 | 36,110.01 万 | 1,415.54 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-02-10 | 量化抢筹 | 21,823.48 万 | 328.43 万 | 21,495.05 万 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-10 | 深股通专用 | 26,622.90 万 | 57,036.49 万 | -30,413.58 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-02-10 | 机构专用 | 11,569.01 万 | 42,747.65 万 | -31,178.64 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-02-09 | 机构专用 | 0.00 万 | 9,573.93 万 | -9,573.93 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-02-09 | 成都系 | 15,064.91 万 | 47.63 万 | 15,017.28 万 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 历史 |
| 2026-01-13 | 机构专用 | 44,180.67 万 | 21,084.40 万 | 23,096.27 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-01-13 | 量化基金 | 14,699.17 万 | 7,294.23 万 | 7,404.94 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-01-13 | 温州帮 | 17,885.28 万 | 346.98 万 | 17,538.31 万 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无基金持仓数据 | ||||||
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动(股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市利通产业投资基金有限公司 | 32,714,966 | 4.49 % | 4.95% | 未变 | 风险投资公司 |
| 上海阅文信息技术有限公司 | 32,714,966 | 4.49 % | 4.95% | 未变 | 一般企业 |
| 童之磊 | 21,800,354 | 2.99 % | 3.30% | 未变 | 自然人 |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定6号私募证券投资基金 | 12,511,000 | 1.72 % | 1.89% | 未变 | 其他金融产品 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,986,503 | 1.23 % | 1.36% | 新进 | 一般企业 |
| 北京创造栗信息科技有限责任公司 | 8,048,041 | 1.10 % | 1.22% | 未变 | 一般企业 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 7,315,362 | 1.00 % | 1.11% | -3,163,923 | 基金专户理财 |
| 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 6,826,700 | 0.94 % | 1.03% | 1,410,000 | 保险投资组合 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 5,370,300 | 0.74 % | 0.81% | 新进 | 保险投资组合 |
| 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 4,899,900 | 0.67 % | 0.74% | 新进 | 基金专户理财 |
AI语料是人工智能模型训练的“燃料”和“教材”,其重要性正随着大模型的发展日益凸显。下面我将先通过一个表格为您快速汇总AI语料产业链的核心上市公司,然后详细解读其投资逻辑。 公司名称 (代码) 产业链...