交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 机构专用 | 1.83 万 | 2,116.10 万 | -2,114.26 万 | 机构专用 |
2025-08-06 | 徐留胜 | 545.61 万 | 51.37 万 | 494.24 万 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2025-08-06 | T王 | 620.02 万 | 683.83 万 | -63.81 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-08-06 | 量化基金 | 268.14 万 | 1,081.24 万 | -813.10 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2025-07-30 | 徐留胜 | 2,770.63 万 | 39.21 万 | 2,731.41 万 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2025-07-30 | T王 | 2,066.18 万 | 687.03 万 | 1,379.15 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|
基于公开披露信息,以下是针对悍高集团新股申购的全面分析。数据来源于招股说明书及东方财富数据中心,聚焦发行细节、财务表现、行业定位及风险点。 一、发行基本信息 项目 详情 股票代码 00...
一、核心业务与市场定位 主营业务:家居五金(收纳五金、基础五金、厨卫五金)及户外家具的研发、设计、生产与销售,定位中高端市场,注重原创设计(获德国红点奖、IF设计奖等)。 技术实力: 拥有...