交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 章盟主 | 634.17 万 | 9.02 万 | 625.15 万 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2025-09-26 | 深股通专用 | 3,446.98 万 | 4,671.75 万 | -1,224.77 万 | 深股通专用 |
2025-09-26 | 机构专用 | 575.42 万 | 3,161.08 万 | -2,585.66 万 | 机构专用 |
2025-09-25 | 深股通专用 | 4,715.55 万 | 5,123.77 万 | -408.22 万 | 深股通专用 |
2025-09-25 | 机构专用 | 1,076.79 万 | 2,571.16 万 | -1,494.37 万 | 机构专用 |
2025-09-25 | T王 | 676.41 万 | 452.55 万 | 223.85 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 |
2025-09-25 | 炒股养家 | 0.00 万 | 1,196.89 万 | -1,196.89 万 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 |
2025-09-24 | 量化基金 | 62.98 万 | 1,103.63 万 | -1,040.64 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2025-09-24 | 炒股养家 | 1,195.14 万 | 0.00 万 | 1,195.14 万 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 |
2025-09-24 | 深股通专用 | 5,441.59 万 | 4,572.68 万 | 868.91 万 | 深股通专用 |
2025-09-24 | 机构专用 | 3,320.76 万 | 4,209.75 万 | -888.99 万 | 机构专用 |
2025-09-23 | 量化打板 | 1.27 万 | 1,763.70 万 | -1,762.43 万 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 |
2025-09-23 | 量化基金 | 1,064.65 万 | 346.30 万 | 718.35 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2025-09-23 | 深股通专用 | 3,472.68 万 | 2,950.26 万 | 522.42 万 | 深股通专用 |
2025-09-23 | 机构专用 | 4,328.67 万 | 2,630.36 万 | 1,698.31 万 | 机构专用 |
公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 市值(元) | 持股数量 | 占股票市值比重 | 占流通股本比重 |
---|
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|
基于公开披露信息,以下是针对悍高集团新股申购的全面分析。数据来源于招股说明书及东方财富数据中心,聚焦发行细节、财务表现、行业定位及风险点。 一、发行基本信息 项目 详情 股票代码 00...
一、核心业务与市场定位 主营业务:家居五金(收纳五金、基础五金、厨卫五金)及户外家具的研发、设计、生产与销售,定位中高端市场,注重原创设计(获德国红点奖、IF设计奖等)。 技术实力: 拥有...