IPO 新股数据 · 打新研究中心
当前位置: 首页 / 上海黄金现货合约 / 沪纽金AuTN06

沪纽金AuTN06 NYAuTN06

上海黄金交易所现货合约行情 · 行情日期 2026-11-20 · ← 返回合约列表
768.85
收盘价 (元/克)
-425.88%
涨跌幅
29
成交量 (千克)
0.22
成交额 (亿元)
2026-11-20
行情日期
重置日期

所选交易日无数据,已回退到最近交易日 2026-11-20

近 90 日收盘价走势 元/克 · 鼠标悬停查看具体数值

1,058.72781.43504.15226.87-50.4107/2708/0708/2009/0209/1509/2910/1910/3011/12

近 90 日成交量 千克

30.4522.4814.506.53-1.4507/2708/0708/2009/0209/1509/2910/1910/3011/12

历史行情 近 90 个交易日

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 (%) 成交量 (千克) 成交额
20261120 771.65 771.65 759.65 768.85 -32.15 -425.88 29 0.22 亿
20261119 797.60 806.00 797.60 803.05 -15.65 -140.58 2 0.01 亿
20261118 821.40 821.65 814.00 814.50 -18.45 -234.98 11 0.09 亿
20261117 829.35 835.55 829.35 834.10 -9.35 0.00 2 0.02 亿
20261116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 亿
20261113 841.80 845.60 838.75 842.90 -11.65 -122.46 11 0.09 亿
20261112 858.15 858.15 852.85 853.35 -18.30 -227.88 2 0.02 亿
20261111 868.10 874.20 868.10 873.25 -13.70 -147.24 3 0.02 亿
20261110 887.95 888.10 884.85 886.30 0.00 12.99 5 0.04 亿
20261109 884.85 888.30 884.20 885.15 10.50 166.54 6 0.06 亿
20261106 888.00 888.00 869.35 870.65 -16.75 -195.38 4 0.03 亿
20261105 886.80 888.35 885.35 888.00 34.90 315.39 3 0.02 亿
20261104 847.10 862.70 847.10 860.85 14.75 185.16 6 0.05 亿
20261103 850.20 851.00 844.00 845.20 5.25 73.30 5 0.04 亿
20261102 839.65 841.35 838.45 839.05 -21.20 -229.97 6 0.05 亿
20261030 860.80 861.60 856.65 858.80 -4.50 0.00 6 0.05 亿
20261029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 亿
20261028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 亿
20261027 865.05 865.05 862.85 863.10 1.25 2.32 2 0.02 亿
20261026 859.25 864.40 859.00 862.90 -2.15 -27.74 8 0.07 亿
20261023 859.90 867.20 859.60 865.30 -16.20 -182.66 5 0.04 亿
20261022 887.80 887.80 877.10 881.40 -5.70 -63.13 4 0.03 亿
20261021 887.05 887.50 886.80 887.00 -4.15 -46.57 2 0.02 亿
20261020 891.85 891.85 890.75 891.15 -9.00 -99.98 1 0.01 亿
20261019 900.25 900.25 900.05 900.15 0.30 -11.65 0 0.00 亿
20261016 897.30 901.50 896.40 901.20 7.45 95.78 9 0.08 亿
20261015 895.20 896.15 892.40 892.65 -6.20 -58.47 4 0.03 亿
20261014 899.50 900.40 896.90 897.90 -4.95 -89.95 3 0.03 亿
20261013 901.15 907.60 899.95 906.05 -3.75 -31.90 6 0.05 亿
20261012 912.40 912.40 907.30 908.95 0.35 3.85 2 0.02 亿
20261009 909.60 909.60 907.65 908.60 14.55 172.41 1 0.01 亿
20261008 894.40 896.25 892.85 893.20 -13.25 -179.22 3 0.03 亿
20260930 903.70 909.85 903.70 909.50 12.45 131.45 4 0.04 亿
20260929 897.00 899.20 895.65 897.70 -32.25 0.00 4 0.03 亿
20260928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 亿
20260924 931.20 931.20 928.90 929.35 -9.60 -95.39 3 0.02 亿
20260923 938.60 939.75 938.00 938.30 -0.85 -4.26 4 0.04 亿
20260922 939.45 941.15 936.70 938.70 -3.85 -24.97 5 0.04 亿
20260921 946.30 946.30 940.00 941.05 -3.55 -76.98 2 0.02 亿
20260918 942.45 948.65 938.55 948.35 16.30 174.88 4 0.04 亿
20260917 931.05 933.05 931.05 932.05 -2.15 -62.37 0 0.00 亿
20260916 928.70 939.90 928.70 937.90 6.75 81.15 3 0.03 亿
20260915 932.15 934.50 928.90 930.35 -8.25 -60.89 5 0.05 亿
20260914 940.65 942.05 935.90 936.05 -1.10 -48.90 13 0.12 亿
20260911 939.50 942.25 933.55 940.65 -7.25 0.00 12 0.11 亿
20260910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 亿
20260909 946.80 950.65 946.55 947.90 -9.00 -62.90 1 0.01 亿
20260908 958.50 960.30 953.35 953.90 -0.60 12.60 3 0.03 亿
20260907 954.05 956.60 951.45 952.70 -15.60 -144.82 9 0.09 亿
20260904 969.20 969.50 966.15 966.70 8.20 67.69 4 0.04 亿
20260903 955.25 961.25 954.75 960.20 22.50 227.95 6 0.06 亿
20260902 934.15 939.45 933.65 938.80 -23.85 -236.09 5 0.05 亿
20260901 962.40 964.00 960.50 961.50 0.00 -5.20 7 0.07 亿
20260831 966.00 966.30 956.10 962.00 -30.40 -306.82 15 0.15 亿
20260828 992.00 992.90 992.00 992.45 -15.05 0.00 2 0.02 亿
20260827 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 亿
20260826 1,005.35 1,008.50 1,004.95 1,008.30 1.85 31.34 3 0.03 亿
20260825 1,010.40 1,010.40 1,003.95 1,005.15 -0.50 -10.44 3 0.03 亿
20260824 999.10 1,008.75 999.10 1,006.20 21.75 182.15 5 0.05 亿
20260821 983.90 988.70 980.30 988.20 15.30 158.83 5 0.05 亿
20260820 974.95 974.95 971.80 972.75 27.15 298.01 3 0.03 亿
20260819 948.05 948.05 943.95 944.60 -12.20 -118.21 4 0.03 亿
20260818 958.50 958.50 955.55 955.90 0.60 8.90 2 0.02 亿
20260817 957.00 957.15 954.15 955.05 14.65 149.85 2 0.02 亿
20260814 939.80 943.00 939.45 940.95 -14.80 -116.59 2 0.02 亿
20260813 962.75 962.75 951.55 952.05 -3.70 -38.71 3 0.03 亿
20260812 955.35 956.70 955.25 955.75 1.80 53.65 1 0.01 亿
20260811 960.75 961.20 949.90 950.65 5.80 61.39 4 0.04 亿
20260810 939.90 947.80 939.90 944.85 15.00 152.04 1 0.01 亿
20260807 927.60 932.15 927.60 930.70 -1.35 33.96 2 0.02 亿
20260806 932.85 935.85 925.40 927.55 23.75 193.98 8 0.07 亿
20260805 891.85 910.00 891.85 909.90 24.50 276.71 11 0.10 亿
20260804 884.95 887.20 884.70 885.40 -0.85 -12.41 1 0.01 亿
20260803 884.00 887.25 884.00 886.50 -2.90 -27.00 2 0.02 亿
20260731 890.85 890.90 887.55 888.90 3.85 78.23 5 0.05 亿
20260730 892.20 892.20 880.60 882.00 -0.90 -24.88 7 0.06 亿
20260729 880.90 884.75 880.90 884.20 -0.55 -1.13 3 0.03 亿
20260728 886.85 886.85 883.75 884.30 -12.25 -136.63 2 0.02 亿
20260727 893.00 899.15 893.00 896.55 12.70 131.65 1 0.01 亿

数据说明 口径与单位

  • 数据来源:上海黄金交易所(SGE)现货合约日线行情
  • 交易时段:由当日 9:00 至 15:30 的交易和前一日夜盘 20:00 至 2:30 的数据构成
  • 成交量 / 成交额:双向计量,成交量单位为千克,成交额单位为亿元
  • 收盘价:收盘点位,单位为元/克
  • 持仓方向:"空支付给多"表示空方向需支付多方向
  • 走势图:展示近 90 个交易日的收盘价和成交量走势