黄金9995 Au99.95

← 返回合约列表

📅 实际查询日期: 2026-05-19
收盘价
994.30 元/克
涨跌幅
-36.08%
成交量
4.00 千克
成交额
0.04 亿元

近90日收盘价走势

1,264.20933.10602.00270.90-60.2001/2002/0202/1303/0603/1904/0104/1504/2805/14

近90日成交量

243.60179.80116.0052.20-11.6001/2002/0202/1303/0603/1904/0104/1504/2805/14
交易日期 收盘价(元/克) 开盘价(元/克) 最高价(元/克) 最低价(元/克) 涨跌幅(%) 涨跌额(元) 成交量(千克) 成交额(亿元) 持仓方向
2026-05-19 994.30 998.30 998.30 990.30 -36.08 -3.60 4.00 0.04
2026-05-18 997.90 1,005.00 1,005.00 990.20 -50.85 -5.10 6.00 0.06
2026-05-15 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 -237.49 -24.40 4.00 0.04
2026-05-14 1,027.40 1,027.00 1,027.80 1,027.00 38.10 3.90 4.00 0.04
2026-05-13 1,023.50 1,023.50 1,023.50 1,023.50 -51.52 -5.30 2.00 0.02
2026-05-12 1,028.80 1,028.80 1,028.80 1,028.80 52.96 5.42 4.00 0.04
2026-05-11 1,023.38 1,102.00 1,102.00 1,022.80 -113.42 -11.74 50.00 0.51
2026-05-08 1,035.12 1,125.00 1,125.00 1,031.10 -45.01 -4.68 38.00 0.40
2026-05-07 1,039.80 1,040.00 1,040.00 1,038.60 174.17 17.80 14.00 0.15
2026-05-06 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00 143.32 14.44 2.00 0.02
2026-04-30 1,007.56 1,007.00 1,014.80 1,000.00 29.36 2.95 16.00 0.16
2026-04-29 1,004.61 1,015.00 1,015.00 995.20 -110.45 -11.22 10.00 0.10
2026-04-28 1,015.83 1,021.00 1,021.00 1,014.10 -154.78 -15.97 8.00 0.08
2026-04-27 1,031.80 1,038.00 1,038.00 1,028.11 9.70 1.00 12.00 0.12
2026-04-24 1,030.80 1,030.80 1,030.80 1,030.80 -12.60 -1.30 2.00 0.02
2026-04-23 1,032.10 1,032.10 1,032.10 1,032.10 -161.11 -16.90 2.00 0.02
2026-04-22 1,049.00 1,049.00 1,049.00 1,049.00 17.86 1.87 2.00 0.02
2026-04-21 1,047.13 1,056.00 1,056.00 1,045.10 -894.52 -102.87 16.00 0.17
2026-04-20 1,150.00 1,060.00 1,150.00 1,046.00 971.71 101.85 40.00 0.45
2026-04-17 1,048.15 1,051.20 1,051.20 1,045.10 -64.93 -6.85 4.00 0.04
2026-04-16 1,055.00 1,058.50 1,058.50 1,051.50 29.47 3.10 4.00 0.04
2026-04-15 1,051.90 1,058.00 1,058.00 1,047.00 85.23 8.89 8.00 0.08
2026-04-14 1,043.01 1,046.00 1,049.00 1,035.00 25.57 2.66 12.00 0.13
2026-04-13 1,040.35 1,040.70 1,040.70 1,040.00 -13.92 -1.45 4.00 0.04
2026-04-10 1,041.80 1,046.50 1,046.50 1,035.00 25.02 2.60 10.00 0.10
2026-04-09 1,039.20 1,040.00 1,040.00 1,038.00 -173.98 -18.40 10.00 0.10
2026-04-08 1,057.60 1,059.60 1,059.60 1,055.60 287.84 29.59 4.00 0.04
2026-04-07 1,028.01 1,029.50 1,031.00 1,020.55 -306.91 -32.55 10.00 0.10
2026-04-03 1,060.56 1,119.00 1,119.00 1,025.50 260.84 26.96 16.00 0.17
2026-04-02 1,033.60 1,035.00 1,037.00 1,021.00 -104.36 -10.90 42.00 0.43
2026-04-01 1,044.50 1,044.00 1,049.50 1,040.00 375.38 37.79 6.00 0.06
2026-03-31 1,006.71 1,020.00 1,020.00 1,005.00 61.26 6.13 32.00 0.32
2026-03-30 1,000.58 990.00 1,012.50 990.00 131.02 12.94 12.00 0.12
2026-03-27 987.64 985.00 996.00 978.50 -34.71 -3.44 26.00 0.26
2026-03-26 991.08 1,009.00 1,009.00 988.00 -114.41 -11.47 232.00 2.31
2026-03-25 1,002.55 1,015.50 1,015.50 994.00 226.55 22.21 20.00 0.20
2026-03-24 980.34 950.00 980.90 950.00 543.56 50.54 42.00 0.41
2026-03-23 929.80 960.00 960.00 909.00 -1,102.22 -115.18 20.00 0.19
2026-03-20 1,044.98 1,043.50 1,148.00 1,037.50 -335.18 -36.24 88.00 0.93
2026-03-19 1,081.22 1,091.00 1,091.00 1,060.01 -261.12 -28.99 22.00 0.24
2026-03-18 1,110.21 1,110.00 1,111.50 1,110.00 24.29 2.69 14.00 0.16
2026-03-17 1,107.52 1,100.20 1,115.20 1,100.20 1.26 0.14 8.00 0.09
2026-03-16 1,107.38 1,116.50 1,116.50 1,105.10 -187.15 -21.12 10.00 0.11
2026-03-13 1,128.50 1,132.00 1,132.00 1,125.00 -201.27 -23.18 4.00 0.05
2026-03-12 1,151.68 1,152.00 1,154.00 1,146.10 17.22 1.98 12.00 0.14
2026-03-11 1,149.70 1,149.70 1,149.70 1,149.70 15.68 1.80 2.00 0.02
2026-03-10 1,147.90 1,147.90 1,147.90 1,147.90 73.72 8.40 2.00 0.02
2026-03-09 1,139.50 1,142.00 1,142.00 1,138.00 -6.58 -0.75 20.00 0.23
2026-03-06 1,140.25 1,141.00 1,141.00 1,139.50 -40.18 -4.60 4.00 0.05
2026-03-05 1,144.85 1,148.00 1,148.00 1,141.71 17.59 2.01 4.00 0.05
2026-03-04 1,142.84 1,145.50 1,150.00 1,138.05 -295.34 -34.78 12.00 0.14
2026-03-03 1,177.62 1,185.00 1,189.00 1,172.05 -219.10 -26.38 56.00 0.66
2026-03-02 1,204.00 1,195.00 1,220.00 1,175.00 575.88 65.56 44.00 0.52
2026-02-27 1,138.44 1,130.00 1,145.00 1,130.00 29.78 3.38 18.00 0.20
2026-02-26 1,135.06 1,143.20 1,143.20 1,131.05 -83.43 -9.55 8.00 0.09
2026-02-25 1,144.61 1,147.00 1,150.00 1,134.00 75.79 8.61 92.00 1.05
2026-02-24 1,136.00 1,146.00 1,146.00 1,126.00 441.56 48.04 4.00 0.05
2026-02-13 1,087.96 1,103.80 1,103.80 1,080.05 -254.05 -28.36 6.00 0.07
2026-02-12 1,116.32 1,124.00 1,124.00 1,103.00 -67.44 -7.58 8.00 0.09
2026-02-11 1,123.90 1,135.00 1,135.00 1,120.50 36.70 4.11 20.00 0.22
2026-02-10 1,119.79 1,119.00 1,121.00 1,118.00 58.30 6.49 50.00 0.56
2026-02-09 1,113.30 1,101.00 1,123.50 1,100.00 390.11 41.80 10.00 0.11
2026-02-06 1,071.50 1,058.00 1,085.00 1,058.00 -276.77 -30.50 4.00 0.04
2026-02-05 1,102.00 1,102.00 1,102.00 1,102.00 0.00 14.00 2.00 0.02
2026-02-04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026-02-03 1,088.00 1,088.00 1,088.00 1,088.00 479.17 49.75 2.00 0.02
2026-02-02 1,038.25 1,048.00 1,048.00 1,012.00 -981.93 -113.05 8.00 0.08
2026-01-30 1,151.30 1,188.00 1,188.00 1,136.00 0.00 -22.70 16.00 0.19
2026-01-29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026-01-28 1,174.00 1,177.00 1,180.50 1,172.95 316.34 36.00 22.00 0.26
2026-01-27 1,138.00 1,137.00 1,144.00 1,135.00 102.09 11.50 28.00 0.32
2026-01-26 1,126.50 1,135.00 1,142.00 1,044.00 200.11 22.10 20.00 0.23
2026-01-23 1,104.40 1,090.00 1,113.00 1,090.00 189.88 20.58 6.00 0.07
2026-01-22 1,083.82 1,084.90 1,084.90 1,070.00 128.21 13.72 44.00 0.47
2026-01-21 1,070.10 1,086.00 1,086.00 1,059.00 110.93 11.74 24.00 0.26
2026-01-20 1,058.36 1,055.00 1,065.00 1,045.00 146.29 15.26 14.00 0.15

数据说明

  • 数据来源:上海黄金交易所(SGE)现货合约日线行情
  • 交易时段:由当日9:00至15:30的交易和前一日夜盘20:00至2:30的数据构成
  • 成交量/成交额:双向计量,成交量单位为千克,成交额单位为亿元
  • 收盘价:收盘点位,单位为元/克
  • 持仓方向:"空支付给多"表示空方向需支付多方向
  • 走势图:展示近90个交易日的收盘价和成交量走势